Sai Baba

| Sai Baba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-11-1926 | 6:22 | 5:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Puttaparthy [in] | 14.2500 | 77.7500 | |||
| Dzień juliański | 2424842.536111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h07m59s | ||||
| Medium Coeli | Lew 29°54′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 29°59′ | ||||
| Księżyc | Rak 11°57′ | ||||
| Merkury | Str 6°50′ | R | |||
| Wenus | Str 0°22′ | ||||
| Mars | Byk 5°53′ | R | |||
| Jowisz | Wod 19°52′ | ||||
| Saturn | Sko 28°50′ | ||||
| Uran | Ryb 25°36′ | R | |||
| Neptun | Lew 26°59′ | ||||
| Pluton | Rak 15°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Sathyanarayana Ratnakara RajuRR=XX | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Sai Baba