Start SpaceX Demo-2

| Start SpaceX Demo-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-05-2020 | 19:22:45 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kennedy Space Center [us] | 28.6083 | -80.6042 | |||
| Dzień juliański | 2459000.307465 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h35m22s | ||||
| Medium Coeli | Rak 8°07′ | ||||
| Ascendent | Wag 7°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 9°50′ | ||||
| Księżyc | Pan 18°31′ | ||||
| Merkury | Rak 2°41′ | ||||
| Wenus | Bli 16°02′ | R | |||
| Mars | Ryb 11°55′ | ||||
| Jowisz | Koz 26°50′ | R | |||
| Saturn | Wod 1°39′ | R | |||
| Uran | Byk 8°31′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°51′ | ||||
| Pluton | Koz 24°53′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-05-31.
Link do tego kosmogramu: Start SpaceX Demo-2