Robert Biedroń

| Robert Biedroń | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-04-1976 | 14 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rymanów | 49.5764 | 21.8675 | |||
| Dzień juliański | 2442882.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h54m49s | ||||
| Medium Coeli | Bli 0°51′ | ||||
| Ascendent | Pan 7°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 23°44′ | ||||
| Księżyc | Wag 10°10′ | ||||
| Merkury | Byk 6°18′ | ||||
| Wenus | Bar 6°23′ | ||||
| Mars | Rak 12°22′ | ||||
| Jowisz | Byk 4°15′ | ||||
| Saturn | Rak 26°17′ | ||||
| Uran | Sko 5°36′ | R | |||
| Neptun | Str 13°45′ | R | |||
| Pluton | Wag 10°03′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-06.
Link do tego kosmogramu: Robert Biedroń