Długi Marsz

| Długi Marsz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-10-1934 | 8 | 7:41:56 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Yudu | 25.9575 | 115.4869 | |||
| Dzień juliański | 2427726.512546 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h35m20s | ||||
| Medium Coeli | Lew 21°27′ | ||||
| Ascendent | Sko 17°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 21°57′ | ||||
| Księżyc | Koz 24°34′ | ||||
| Merkury | Sko 16°17′ | ||||
| Wenus | Wag 13°21′ | ||||
| Mars | Lew 28°42′ | ||||
| Jowisz | Sko 1°03′ | ||||
| Saturn | Wod 21°35′ | R | |||
| Uran | Bar 29°45′ | R | |||
| Neptun | Pan 13°33′ | ||||
| Pluton | Rak 26°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-10.
Link do tego kosmogramu: Długi Marsz