Jordan Peterson

| Jordan Peterson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-06-1962 | 2:49 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Edmonton [ca] | 53.5472 | -113.5005 | |||
| Dzień juliański | 2437827.909028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h35m58s | ||||
| Medium Coeli | Koz 22°13′ | ||||
| Ascendent | Byk 23°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 20°57′ | ||||
| Księżyc | Wag 14°23′ | ||||
| Merkury | Bli 13°29′ | R | |||
| Wenus | Rak 24°18′ | ||||
| Mars | Byk 10°43′ | ||||
| Jowisz | Ryb 12°03′ | ||||
| Saturn | Wod 11°02′ | R | |||
| Uran | Lew 27°04′ | ||||
| Neptun | Sko 11°08′ | R | |||
| Pluton | Pan 7°37′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-06-20.
Link do tego kosmogramu: Jordan Peterson