Tim Burton

| Tim Burton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-08-1958 | 23:49 | -7 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Burbank / Los Angeles, Ca. [us] | 34.1833 | -118.3000 | |||
| Dzień juliański | 2436441.784028 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h11m51s | ||||
| Medium Coeli | Wod 15°30′ | ||||
| Ascendent | Bli 5°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 2°32′ | ||||
| Księżyc | Koz 28°02′ | ||||
| Merkury | Lew 27°44′ | R | |||
| Wenus | Lew 12°30′ | ||||
| Mars | Byk 20°18′ | ||||
| Jowisz | Wag 27°55′ | ||||
| Saturn | Str 19°06′ | ||||
| Uran | Lew 13°17′ | ||||
| Neptun | Sko 2°30′ | ||||
| Pluton | Pan 1°58′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-07-20.
Link do tego kosmogramu: Tim Burton