Murray Gell-Mann

| Murray Gell-Mann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-09-1929 | 19 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7667 | -73.9833 | |||
| Dzień juliański | 2425870.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h41m44s | ||||
| Medium Coeli | Str 25°48′ | ||||
| Ascendent | Ryb 22°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 22°36′ | ||||
| Księżyc | Wod 17°34′ | ||||
| Merkury | Wag 18°59′ | ||||
| Wenus | Lew 18°20′ | ||||
| Mars | Wag 16°16′ | ||||
| Jowisz | Bli 15°47′ | ||||
| Saturn | Str 24°10′ | ||||
| Uran | Bar 10°04′ | R | |||
| Neptun | Pan 1°56′ | ||||
| Pluton | Rak 19°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Murray Gell-Mann