Dmitrij Mendelejew

| Dmitrij Mendelejew | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-02-1834 | 18:38:08 | 4:33:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tobolsk [ru] | 58.2000 | 68.2667 | |||
| Dzień juliański | 2390953.086852 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h50m57s | ||||
| Medium Coeli | Byk 29°56′ | ||||
| Ascendent | Pan 9°22′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 19°25′ | ||||
| Księżyc | Wod 18°04′ | ||||
| Merkury | Wod 15°39′ | ||||
| Wenus | Wod 12°41′ | ||||
| Mars | Koz 20°56′ | ||||
| Jowisz | Bar 29°34′ | ||||
| Saturn | Wag 10°26′ | R | |||
| Uran | Wod 22°22′ | ||||
| Neptun | Koz 29°51′ | ||||
| Pluton | Bar 11°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rectified from approx. time - https://www.astro.com/astro-databank/Mendeleev,_Dmitri | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Dmitrij Mendelejew