Zakaz aborcji przez TK

| Zakaz aborcji przez TK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-10-2020 | 15:56 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa [] | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459145.080556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h25m54s | ||||
| Medium Coeli | Str 22°10′ | ||||
| Ascendent | Ryb 9°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 29°38′ | ||||
| Księżyc | Koz 17°44′ | ||||
| Merkury | Sko 6°42′ | R | |||
| Wenus | Pan 23°23′ | ||||
| Mars | Bar 18°31′ | R | |||
| Jowisz | Koz 19°50′ | ||||
| Saturn | Koz 25°48′ | ||||
| Uran | Byk 9°04′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°34′ | R | |||
| Pluton | Koz 22°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 3:56 PM · 22 paź 2020 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-28.
Link do tego kosmogramu: Zakaz aborcji przez TK