Kardynał Gulbinowicz ukarany przez Watykan

| Kardynał Gulbinowicz ukarany przez Watykan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-11-2020 | 11 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa [] | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2459159.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h28m24s | ||||
| Medium Coeli | Sko 9°30′ | ||||
| Ascendent | Koz 2°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 14°27′ | ||||
| Księżyc | Rak 18°42′ | ||||
| Merkury | Wag 26°33′ | ||||
| Wenus | Wag 11°23′ | ||||
| Mars | Bar 15°39′ | R | |||
| Jowisz | Koz 21°51′ | ||||
| Saturn | Koz 26°32′ | ||||
| Uran | Byk 8°27′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°20′ | R | |||
| Pluton | Koz 22°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina przybliżona: opublikowanie komunikatu w Polsce. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Kardynał Gulbinowicz ukarany przez Watykan