Marissa Mayer

| Marissa Mayer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-05-1975 | 5:10 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wausau, Wisconsin [us] | 44.9667 | -89.6333 | |||
| Dzień juliański | 2442562.923611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h40m39s | ||||
| Medium Coeli | Wod 7°45′ | ||||
| Ascendent | Bli 4°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 8°24′ | ||||
| Księżyc | Wod 10°14′ | ||||
| Merkury | Bli 23°34′ | R | |||
| Wenus | Rak 22°38′ | ||||
| Mars | Bar 6°48′ | ||||
| Jowisz | Bar 16°27′ | ||||
| Saturn | Rak 16°48′ | ||||
| Uran | Wag 28°56′ | R | |||
| Neptun | Str 10°29′ | R | |||
| Pluton | Wag 6°39′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-11-23.
Link do tego kosmogramu: Marissa Mayer