Diego Maradona, zmarł

| Diego Maradona, zmarł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-11-2020 | 8 | -3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Buenos Aires [ar] | -34.5800 | -58.9200 | |||
| Dzień juliański | 2459178.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h23m42s | ||||
| Medium Coeli | Pan 20°08′ | ||||
| Ascendent | Koz 7°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 3°39′ | ||||
| Księżyc | Bar 9°54′ | ||||
| Merkury | Sko 20°08′ | ||||
| Wenus | Sko 4°51′ | ||||
| Mars | Bar 16°06′ | ||||
| Jowisz | Koz 25°06′ | ||||
| Saturn | Koz 27°56′ | ||||
| Uran | Byk 7°43′ | R | |||
| Neptun | Ryb 18°12′ | R | |||
| Pluton | Koz 23°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| rano - wg. Wiki Pl. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-11-28.
Link do tego kosmogramu: Diego Maradona, zmarł