Zimowe wejście na K2

| Zimowe wejście na K2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-01-2021 | 17 | 5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| K2 | 35.8825 | 76.5133 | |||
| Dzień juliański | 2459231.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h50m37s | ||||
| Medium Coeli | Bar 13°45′ | ||||
| Ascendent | Rak 26°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 26°35′ | ||||
| Księżyc | Ryb 7°24′ | ||||
| Merkury | Wod 12°51′ | ||||
| Wenus | Koz 9°51′ | ||||
| Mars | Byk 4°34′ | ||||
| Jowisz | Wod 6°24′ | ||||
| Saturn | Wod 3°27′ | ||||
| Uran | Byk 6°44′ | ||||
| Neptun | Ryb 18°51′ | ||||
| Pluton | Koz 24°52′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Zimowe wejście na K2