Nawalny oblany "zielonką"

| Nawalny oblany "zielonką" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-04-2017 | 12 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2457870.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h52m38s | ||||
| Medium Coeli | Byk 0°15′ | ||||
| Ascendent | Lew 19°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 7°18′ | ||||
| Księżyc | Byk 19°29′ | ||||
| Merkury | Bar 25°49′ | R | |||
| Wenus | Ryb 29°30′ | ||||
| Mars | Bli 4°07′ | ||||
| Jowisz | Wag 15°51′ | R | |||
| Saturn | Str 27°26′ | R | |||
| Uran | Bar 25°14′ | ||||
| Neptun | Ryb 13°38′ | ||||
| Pluton | Koz 19°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Nawalny oblany "zielonką"