Powstanie w Kronsztadzie, atak Czerwonej Armii

| Powstanie w Kronsztadzie, atak Czerwonej Armii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-03-1921 | 1 | 4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kronsztad | 59.9916 | 29.7750 | |||
| Dzień juliański | 2422766.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h38m38s | ||||
| Medium Coeli | Pan 7°60′ | ||||
| Ascendent | Sko 12°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 26°44′ | ||||
| Księżyc | Rak 6°07′ | ||||
| Merkury | Ryb 3°35′ | ||||
| Wenus | Byk 6°26′ | ||||
| Mars | Bar 24°33′ | ||||
| Jowisz | Pan 12°20′ | R | |||
| Saturn | Pan 20°60′ | R | |||
| Uran | Ryb 6°50′ | ||||
| Neptun | Lew 11°17′ | R | |||
| Pluton | Rak 6°54′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Powstanie w Kronsztadzie, atak Czerwonej Armii