Jan Lityński: utonięcie

| Jan Lityński: utonięcie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-02-2021 | 16:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kacice | 52.6697 | 21.0781 | |||
| Dzień juliański | 2459267.145833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h01m23s | ||||
| Medium Coeli | Byk 17°49′ | ||||
| Ascendent | Lew 29°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 3°14′ | ||||
| Księżyc | Bli 23°40′ | ||||
| Merkury | Wod 11°03′ | ||||
| Wenus | Wod 25°08′ | ||||
| Mars | Byk 23°59′ | ||||
| Jowisz | Wod 14°56′ | ||||
| Saturn | Wod 7°40′ | ||||
| Uran | Byk 7°22′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°01′ | ||||
| Pluton | Koz 26°00′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-27.
Link do tego kosmogramu: Jan Lityński: utonięcie