Perseverance: start na Marsa

| Perseverance: start na Marsa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-07-2020 | 11:50 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cap Canaveral [us] | 28.5241 | -80.6508 | |||
| Dzień juliański | 2459060.993056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h01m42s | ||||
| Medium Coeli | Byk 17°53′ | ||||
| Ascendent | Lew 21°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 7°47′ | ||||
| Księżyc | Str 16°19′ | ||||
| Merkury | Rak 20°10′ | ||||
| Wenus | Bli 22°54′ | ||||
| Mars | Bar 17°32′ | ||||
| Jowisz | Koz 20°19′ | R | |||
| Saturn | Koz 27°56′ | R | |||
| Uran | Byk 10°36′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°38′ | R | |||
| Pluton | Koz 23°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Perseverance: start na Marsa