Powstanie Razina

| Powstanie Razina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-10-1670 | 12 | 3:13:27 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Symbirsk [ru] | 54.3166 | 48.3666 | |||
| Dzień juliański | 2331302.865660 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h36m33s | ||||
| Medium Coeli | Wag 26°02′ | ||||
| Ascendent | Str 18°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 22°16′ | ||||
| Księżyc | Sko 7°23′ | ||||
| Merkury | Sko 14°39′ | ||||
| Wenus | Pan 24°21′ | ||||
| Mars | Koz 26°16′ | ||||
| Jowisz | Lew 13°59′ | ||||
| Saturn | Ryb 0°48′ | R | |||
| Uran | Ryb 6°40′ | R | |||
| Neptun | Koz 28°15′ | ||||
| Pluton | Rak 2°50′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 15-16 października 1670. Przegrana bitwa pod Symbirskiem | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Powstanie Razina