Wybuch wulkanu Fagradalsfjall, początek

| Wybuch wulkanu Fagradalsfjall, początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-03-2021 | 9:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Fagradalsfjall | 63.9000 | -22.2700 | |||
| Dzień juliański | 2459292.895833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h49m31s | ||||
| Medium Coeli | Koz 25°25′ | ||||
| Ascendent | Bli 29°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 29°01′ | ||||
| Księżyc | Bli 4°46′ | ||||
| Merkury | Ryb 4°46′ | ||||
| Wenus | Ryb 27°17′ | ||||
| Mars | Bli 8°57′ | ||||
| Jowisz | Wod 20°40′ | ||||
| Saturn | Wod 10°19′ | ||||
| Uran | Byk 8°24′ | ||||
| Neptun | Ryb 20°59′ | ||||
| Pluton | Koz 26°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Po 6000 l. uśpienia. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-03-20.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Fagradalsfjall, początek