Przechwycenie Ryanair 4978 przez Białoruś

| Przechwycenie Ryanair 4978 przez Białoruś | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-05-2021 | 13:21 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mińsk [by] | 53.9000 | 27.5500 | |||
| Dzień juliański | 2459357.931250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h16m12s | ||||
| Medium Coeli | Bli 5°56′ | ||||
| Ascendent | Pan 12°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 2°31′ | ||||
| Księżyc | Wag 19°42′ | ||||
| Merkury | Bli 23°04′ | ||||
| Wenus | Bli 17°38′ | ||||
| Mars | Rak 18°16′ | ||||
| Jowisz | Ryb 0°57′ | ||||
| Saturn | Wod 13°31′ | R | |||
| Uran | Byk 11°59′ | ||||
| Neptun | Ryb 22°56′ | ||||
| Pluton | Koz 26°49′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Niepewne czy strefa 3 czy moskiewska/BY 4 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-05-24.
Link do tego kosmogramu: Przechwycenie Ryanair 4978 przez Białoruś