Raport wywiadu USA o UAP

| Raport wywiadu USA o UAP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-06-2021 | 9 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2459391.041667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h07m24s | ||||
| Medium Coeli | Byk 4°06′ | ||||
| Ascendent | Lew 13°28′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 4°12′ | ||||
| Księżyc | Koz 14°45′ | ||||
| Merkury | Bli 16°24′ | ||||
| Wenus | Rak 28°01′ | ||||
| Mars | Lew 8°38′ | ||||
| Jowisz | Ryb 2°09′ | R | |||
| Saturn | Wod 12°40′ | R | |||
| Uran | Byk 13°36′ | ||||
| Neptun | Ryb 23°14′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena (Niezidentyfikowane Zjawiska Powietrzne) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-15.
Link do tego kosmogramu: Raport wywiadu USA o UAP