Michaił Bułgakow

| Michaił Bułgakow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-05-1891 | 12 | 2:01:59 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kijów [ua] | 50.1600 | 30.5000 | |||
| Dzień juliański | 2411867.915289 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h31m24s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°12′ | ||||
| Ascendent | Pan 3°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 24°16′ | ||||
| Księżyc | Lew 20°06′ | ||||
| Merkury | Byk 16°09′ | ||||
| Wenus | Bar 21°22′ | ||||
| Mars | Bli 17°10′ | ||||
| Jowisz | Ryb 13°46′ | ||||
| Saturn | Pan 10°20′ | ||||
| Uran | Wag 28°20′ | ||||
| Neptun | Bli 6°02′ | ||||
| Pluton | Bli 7°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2021-08-17.
Link do tego kosmogramu: Michaił Bułgakow