Nacjonalizacja kolei w Chinach, praprzyczyna rewolucji

| Nacjonalizacja kolei w Chinach, praprzyczyna rewolucji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-05-1910 | 12 | 8:05:59 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Szanghaj [cn] | 31.2000 | 121.5000 | |||
| Dzień juliański | 2418800.662512 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h04m23s | ||||
| Medium Coeli | Byk 18°33′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 17°39′ | ||||
| Księżyc | Byk 16°40′ | ||||
| Merkury | Bli 6°40′ | ||||
| Wenus | Bar 2°10′ | ||||
| Mars | Rak 4°32′ | ||||
| Jowisz | Wag 5°27′ | R | |||
| Saturn | Bar 29°02′ | ||||
| Uran | Koz 25°12′ | R | |||
| Neptun | Rak 17°01′ | ||||
| Pluton | Bli 25°30′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas i miejsce próbne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-21.
Link do tego kosmogramu: Nacjonalizacja kolei w Chinach, praprzyczyna rewolucji