Rewolucja w Chinach: tymczasowe wybory prezydenckie

| Rewolucja w Chinach: tymczasowe wybory prezydenckie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-12-1911 | 12 | 7:55:03 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nanjing [cn] | 32.0500 | 118.7660 | |||
| Dzień juliański | 2419399.670104 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h26m01s | ||||
| Medium Coeli | Koz 5°58′ | ||||
| Ascendent | Bar 9°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 6°20′ | ||||
| Księżyc | Bar 10°57′ | ||||
| Merkury | Str 28°11′ | R | |||
| Wenus | Sko 22°19′ | ||||
| Mars | Byk 24°19′ | R | |||
| Jowisz | Str 3°58′ | ||||
| Saturn | Byk 13°36′ | R | |||
| Uran | Koz 28°06′ | ||||
| Neptun | Rak 22°50′ | R | |||
| Pluton | Bli 27°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna średnia. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-10-21.
Link do tego kosmogramu: Rewolucja w Chinach: tymczasowe wybory prezydenckie