Bombardowanie Guerniki

| Bombardowanie Guerniki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-04-1937 | 16:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Guernica [es] | 43.3167 | -2.6667 | |||
| Dzień juliański | 2428650.145833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h36m10s | ||||
| Medium Coeli | Bli 24°32′ | ||||
| Ascendent | Pan 25°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 5°58′ | ||||
| Księżyc | Sko 16°55′ | ||||
| Merkury | Byk 23°47′ | ||||
| Wenus | Bar 22°36′ | R | |||
| Mars | Str 4°37′ | R | |||
| Jowisz | Koz 26°45′ | ||||
| Saturn | Bar 0°09′ | ||||
| Uran | Byk 9°22′ | ||||
| Neptun | Pan 16°25′ | R | |||
| Pluton | Rak 26°43′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Niepewna strefa. Drugi nalot 18:30. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-11-11.
Link do tego kosmogramu: Bombardowanie Guerniki