Zestrzelenie Kosmos-1408

| Zestrzelenie Kosmos-1408 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-11-2021 | 2:45 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Plesieck | 62.9200 | 40.4700 | |||
| Dzień juliański | 2459533.614583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h04m32s | ||||
| Medium Coeli | Lew 13°40′ | ||||
| Ascendent | Wag 27°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°58′ | ||||
| Księżyc | Bar 5°42′ | ||||
| Merkury | Sko 14°47′ | ||||
| Wenus | Koz 8°47′ | ||||
| Mars | Sko 10°30′ | ||||
| Jowisz | Wod 23°37′ | ||||
| Saturn | Wod 7°54′ | ||||
| Uran | Byk 12°22′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°30′ | R | |||
| Pluton | Koz 24°51′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-11-17.
Link do tego kosmogramu: Zestrzelenie Kosmos-1408