Kradzież hakerska giełdy Bitmart i dół Btc

| Kradzież hakerska giełdy Bitmart i dół Btc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-12-2021 | 5 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2459552.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h53m05s | ||||
| Medium Coeli | Lew 10°49′ | ||||
| Ascendent | Sko 0°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 12°13′ | ||||
| Księżyc | Str 9°60′ | ||||
| Merkury | Str 14°59′ | ||||
| Wenus | Koz 22°15′ | ||||
| Mars | Sko 23°35′ | ||||
| Jowisz | Wod 25°49′ | ||||
| Saturn | Wod 9°14′ | ||||
| Uran | Byk 11°40′ | R | |||
| Neptun | Ryb 20°26′ | ||||
| Pluton | Koz 25°17′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas zarejestrowanego spadku btc czyli chwilowej paniki. Miejsce: globalne. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-12-06.
Link do tego kosmogramu: Kradzież hakerska giełdy Bitmart i dół Btc