Pierwsze webinarium z cyklu *Podróż przez zodiak

| Pierwsze webinarium z cyklu *Podróż przez zodiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-09-2019 | 19 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Milanówek | 52.1300 | 20.6800 | |||
| Dzień juliański | 2458738.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h44m25s | ||||
| Medium Coeli | Str 26°25′ | ||||
| Ascendent | Ryb 20°27′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°41′ | ||||
| Księżyc | Wod 21°40′ | ||||
| Merkury | Pan 25°27′ | ||||
| Wenus | Pan 26°28′ | ||||
| Mars | Pan 15°36′ | ||||
| Jowisz | Str 15°58′ | ||||
| Saturn | Koz 13°57′ | R | |||
| Uran | Byk 6°15′ | R | |||
| Neptun | Ryb 17°18′ | R | |||
| Pluton | Koz 20°55′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-01-04.
Link do tego kosmogramu: Pierwsze webinarium z cyklu *Podróż przez zodiak