Protesty na Placu Błotnym

| Protesty na Placu Błotnym | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-12-2011 | 10:40 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2455905.944444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h25m43s | ||||
| Medium Coeli | Koz 5°54′ | ||||
| Ascendent | Bar 18°54′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 18°01′ | ||||
| Księżyc | Bli 16°08′ | ||||
| Merkury | Str 5°02′ | R | |||
| Wenus | Koz 17°15′ | ||||
| Mars | Pan 13°13′ | ||||
| Jowisz | Byk 0°46′ | R | |||
| Saturn | Wag 26°37′ | ||||
| Uran | Bar 0°38′ | ||||
| Neptun | Wod 28°25′ | ||||
| Pluton | Koz 6°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| *10:40 GMT... En Wiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-01-23.
Link do tego kosmogramu: Protesty na Placu Błotnym