Protesty w Hongkongu 2019

| Protesty w Hongkongu 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-11-2019 | 20 | 7:36:38 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Hong Kong [hk] | 22.2800 | 114.1600 | |||
| Dzień juliański | 2458801.016227 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h29m19s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 21°39′ | ||||
| Ascendent | Rak 2°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 20°50′ | ||||
| Księżyc | Bli 1°55′ | ||||
| Merkury | Sko 16°30′ | R | |||
| Wenus | Str 14°30′ | ||||
| Mars | Wag 26°12′ | ||||
| Jowisz | Str 25°52′ | ||||
| Saturn | Koz 16°23′ | ||||
| Uran | Byk 3°58′ | R | |||
| Neptun | Ryb 16°01′ | R | |||
| Pluton | Koz 21°14′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lato134 2022-01-24.
Link do tego kosmogramu: Protesty w Hongkongu 2019