Ścięcie Samuela Zborowskiego wg J.M. Rymkiewicza

| Ścięcie Samuela Zborowskiego wg J.M. Rymkiewicza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-05-1584 | 3:57 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków Wawel | 50.0545 | 19.9361 | |||
| Dzień juliański | 2299749.581250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h31m39s | ||||
| Medium Coeli | Koz 21°11′ | ||||
| Ascendent | Byk 16°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 4°44′ | ||||
| Księżyc | Str 22°12′ | ||||
| Merkury | Byk 28°05′ | ||||
| Wenus | Byk 0°50′ | ||||
| Mars | Byk 2°54′ | ||||
| Jowisz | Bar 24°16′ | ||||
| Saturn | Bar 3°48′ | ||||
| Uran | Ryb 1°07′ | ||||
| Neptun | Rak 20°41′ | ||||
| Pluton | Bar 8°05′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Strefa prawdopodobna: dane z lat 2000-nych. Pluton Swiss.Eph. 7°44 Barana. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-21.
Link do tego kosmogramu: Ścięcie Samuela Zborowskiego wg J.M. Rymkiewicza