Klęska anabaptystów z Münster

| Klęska anabaptystów z Münster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-06-1535 | 18 | 0:30:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Münster [de] | 51.9625 | 7.6256 | |||
| Dzień juliański | 2281891.228819 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h46m46s | ||||
| Medium Coeli | Wag 12°43′ | ||||
| Ascendent | Str 11°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 11°27′ | ||||
| Księżyc | Byk 8°27′ | ||||
| Merkury | Bli 26°40′ | ||||
| Wenus | Lew 8°31′ | ||||
| Mars | Byk 17°26′ | ||||
| Jowisz | Ryb 7°32′ | R | |||
| Saturn | Lew 8°52′ | ||||
| Uran | Rak 21°57′ | ||||
| Neptun | Bar 4°58′ | ||||
| Pluton | Wod 5°57′ | R | |||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| June 24, 1535 Godzina próbna | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-02-22.
Link do tego kosmogramu: Klęska anabaptystów z Münster