Memorandum Budapeszteńskie: Ukraina rezygnuje z broni jądrowej

| Memorandum Budapeszteńskie: Ukraina rezygnuje z broni jądrowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-12-1994 | 17 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Budapest [hu] | 47.5000 | 19.0800 | |||
| Dzień juliański | 2449692.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h13m11s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 1°16′ | ||||
| Ascendent | Rak 1°24′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 13°17′ | ||||
| Księżyc | Koz 20°29′ | ||||
| Merkury | Str 8°36′ | ||||
| Wenus | Sko 5°09′ | ||||
| Mars | Lew 28°12′ | ||||
| Jowisz | Sko 29°11′ | ||||
| Saturn | Ryb 6°17′ | ||||
| Uran | Koz 24°04′ | ||||
| Neptun | Koz 21°40′ | ||||
| Pluton | Sko 28°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-03-13.
Link do tego kosmogramu: Memorandum Budapeszteńskie: Ukraina rezygnuje z broni jądrowej