Atak rosyjski na Jaworów

| Atak rosyjski na Jaworów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-03-2022 | 4 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Poligon Jaworów | 50.0541 | 23.6110 | |||
| Dzień juliański | 2459651.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h57m22s | ||||
| Medium Coeli | Str 1°27′ | ||||
| Ascendent | Wod 1°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 22°31′ | ||||
| Księżyc | Rak 21°38′ | ||||
| Merkury | Ryb 4°54′ | ||||
| Wenus | Wod 6°12′ | ||||
| Mars | Wod 5°09′ | ||||
| Jowisz | Ryb 16°48′ | ||||
| Saturn | Wod 20°09′ | ||||
| Uran | Byk 12°01′ | ||||
| Neptun | Ryb 22°54′ | ||||
| Pluton | Koz 28°14′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna, nad ranem | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-03-16.
Link do tego kosmogramu: Atak rosyjski na Jaworów