Aneksja Krymu przez Rosję

| Aneksja Krymu przez Rosję | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-04-1783 | 12 | 2:01:04 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Petersburg [ru] | 59.9000 | 30.2700 | |||
| Dzień juliański | 2372395.915926 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h49m32s | ||||
| Medium Coeli | Bar 29°27′ | ||||
| Ascendent | Lew 21°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 29°12′ | ||||
| Księżyc | Sko 27°06′ | ||||
| Merkury | Bar 11°28′ | ||||
| Wenus | Byk 24°32′ | ||||
| Mars | Wod 9°07′ | ||||
| Jowisz | Wod 0°55′ | ||||
| Saturn | Koz 12°32′ | ||||
| Uran | Rak 3°57′ | ||||
| Neptun | Wag 8°19′ | R | |||
| Pluton | Wod 9°45′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-06-18.
Link do tego kosmogramu: Aneksja Krymu przez Rosję