Ukraina uzyskuje status kandydata do UE

| Ukraina uzyskuje status kandydata do UE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-06-2022 | 20:37 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8300 | 4.3500 | |||
| Dzień juliański | 2459754.275694 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h02m02s | ||||
| Medium Coeli | Wag 16°49′ | ||||
| Ascendent | Str 15°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 2°17′ | ||||
| Księżyc | Byk 3°25′ | ||||
| Merkury | Bli 10°46′ | ||||
| Wenus | Bli 0°54′ | ||||
| Mars | Bar 21°51′ | ||||
| Jowisz | Bar 6°47′ | ||||
| Saturn | Wod 24°58′ | R | |||
| Uran | Byk 17°27′ | ||||
| Neptun | Ryb 25°28′ | ||||
| Pluton | Koz 28°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Tweet M. Morawieckiego, 8:37 PM ? Jun 23, 2022 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-06-24.
Link do tego kosmogramu: Ukraina uzyskuje status kandydata do UE