Roberto Assagioli

| Roberto Assagioli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-02-1888 | 12 | 0:49:12 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wenecja [it] | 45.5000 | 12.3000 | |||
| Dzień juliański | 2410694.965833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h26m56s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 4°53′ | ||||
| Ascendent | Rak 2°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 8°21′ | ||||
| Księżyc | Pan 7°54′ | ||||
| Merkury | Ryb 18°13′ | R | |||
| Wenus | Wod 4°07′ | ||||
| Mars | Sko 0°00′ | ||||
| Jowisz | Str 5°29′ | ||||
| Saturn | Lew 0°32′ | R | |||
| Uran | Wag 16°39′ | R | |||
| Neptun | Byk 27°24′ | ||||
| Pluton | Bli 3°08′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-07-16.
Link do tego kosmogramu: Roberto Assagioli