George W. Bush (jr)

| George W. Bush (jr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-07-1946 | 7:26 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New Haven | 41.4500 | -72.9000 | |||
| Dzień juliański | 2432007.976389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h29m46s | ||||
| Medium Coeli | Bar 24°14′ | ||||
| Ascendent | Lew 7°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 13°47′ | ||||
| Księżyc | Wag 16°43′ | ||||
| Merkury | Lew 9°50′ | ||||
| Wenus | Lew 21°30′ | ||||
| Mars | Pan 9°19′ | ||||
| Jowisz | Wag 18°09′ | ||||
| Saturn | Rak 26°31′ | ||||
| Uran | Bli 19°10′ | ||||
| Neptun | Wag 5°57′ | ||||
| Pluton | Lew 10°36′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| jr. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: George W. Bush (jr)