Olivia Newton-John

| Olivia Newton-John | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-09-1948 | 6 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cambridge [uk] | 52.2081 | 0.1225 | |||
| Dzień juliański | 2432820.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h20m08s | ||||
| Medium Coeli | Bli 20°50′ | ||||
| Ascendent | Pan 23°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 3°01′ | ||||
| Księżyc | Rak 2°57′ | ||||
| Merkury | Wag 29°01′ | ||||
| Wenus | Lew 18°33′ | ||||
| Mars | Sko 15°15′ | ||||
| Jowisz | Str 21°37′ | ||||
| Saturn | Pan 0°50′ | ||||
| Uran | Rak 0°32′ | ||||
| Neptun | Wag 12°22′ | ||||
| Pluton | Lew 15°56′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2022-08-09.
Link do tego kosmogramu: Olivia Newton-John