Katarzyna Szczot "Kayah"

| Katarzyna Szczot "Kayah" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-11-1967 | 7 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2439799.750000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h19m13s | ||||
| Medium Coeli | Pan 2°51′ | ||||
| Ascendent | Sko 15°02′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 12°08′ | ||||
| Księżyc | Str 24°09′ | ||||
| Merkury | Sko 4°14′ | R | |||
| Wenus | Pan 25°37′ | ||||
| Mars | Koz 9°46′ | ||||
| Jowisz | Pan 2°31′ | ||||
| Saturn | Bar 6°39′ | R | |||
| Uran | Pan 27°37′ | ||||
| Neptun | Sko 23°39′ | ||||
| Pluton | Pan 22°11′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| źródło: dr Piotr Piotrowski. www.baza.astrolog.org.pl | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2022-09-05.
Link do tego kosmogramu: Katarzyna Szczot "Kayah"